您好!欢迎进入江苏百立达发电机有限公司官网!
中文版    English  

产品分类

Products

联系我们

Contact us

江苏百立达发电机有限公司

地址:泰州市医药高新区祥泰路589号

总经理:王立华

手机13952692078

手机:15161009618
电话:0523-86668818
传真:0523-86664108
邮箱:bldfdj@163.com
网址:www.bldfdj.com
您的位置: 首页 > 发电机组

燃气发电机组

更新时间:2017-08-31 13:48:01点击次数:4555次字号:T|T
相关介绍

江苏百立达发电机组有限公司生产燃气发电机组。燃气发电机组是一种以液化气、天然气等可燃气体为燃烧物,代替汽油、柴油作为发动机动力的新型、高效的新能源发电机。燃气发电机具有输出功率范围广,启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点,一般它们具有以下四个优点:
一、发电质量好
由于发电机工作时只有旋转运动,电调反应速度快,工作特别平稳,发电机输出电压和频率的精度高,波动小,在突加空减50%和75%负载时,机组集腋成裘驼行非常稳定。优于柴油发电机组的电气性能指标。
二、启动性能好,启动成功率高
从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而国际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。燃气轮发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。
三、噪声低振动小
由于燃汽轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组。
四、采用的可燃性气体是清洁、廉价的能源
诸如:瓦斯气,秸秆气,沼气等,以它们为燃料的发电机组不仅运行可靠,成本低,而且能变废为宝,不会产生污染。


燃气发电机组主要参数:
特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。百立达公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。

燃气发电机组
机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径×行程(mm) 排气量(L) 润滑油容量(L) 机组尺寸L×W×H(mm) 机组重量Kg
KW KVA
BLDRQ-30GF 30 37.5 54 朝柴 CY4102 4 102×118 3.856 7 2000×750×1300 760
BLDRQ-50GF 50 62.5 90 华丰 HF6105Q 6 105×115 3.6 15 2000×750×1300 850
BLDRQ-80GF 80 100 144 华丰 HF6105ZQ 6 105×115 3.6 15 2200×850×1500 1060
BLDRQ-100GF 100 125 180 潍柴斯太尔 P10 6 126×155 11.6 15 2350×900×1650 1400
BLDRQ-120GF 120 150 216 潍柴斯太尔 P10 6 126×155 11.6 15 2400×900×1450 1700
BLDRQ-150GF 150 187.5 270 潍柴斯太尔 P10 6 126×155 11.6 15 2700×1000×1600 2000
BLDRQ-220GF 220 275 360 潍柴斯太尔 P12 6 126×155 11.6 15 3300×980×1900 2500
BLDRQ-100GF 100 125 180 上柴SC9DT210D2 6 114×144 8.82 24 2600×900×1600 2200
BLDRQ-150GF 150 187.5 270 上柴SC13GT260D2 6 135×150 12.88 34.4 2800×1500×2100 2500


康明斯燃气发电机组
机组型号 输出功率 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量(L) 润滑油容量(L) 机组尺寸L*W*H(mm) 机组重量Kg
KW KVA
BLDRQ-30 30 37.5 54 4B 4L 102×120 3.9 11 2000×750×1300 760
BLDRQ-40 40 50 72 4B 4L 102×120 3.9 11 2000×750×1300 760
BLDRQ-50 50 62.5 90 6B 4L 102×120 3.9 11 2000×750×1300 850
BLDRQ-60 60 75 108 6BT 6L 102×120 5.9 17 2200×850×1500 1040
BLDRQ-80 80 100 144 6BT 6L 102×120 5.9 17 2200×850×1500 1060
BLDRQ-90 90 112.5 162 6BT 6L 102×120 5.9 17 2300×850×1500 1200
BLDRQ-100 100 120 180 6CT 6L 114×135 8.3 17 2350×900×1650 1400
BLDRQ-120 120 150 216 6CT 6L 114×135 8.3 24 2400×900×1450 1700
BLDRQ-130 130 162.5 234 6CT 6L 114×135 8.3 24 2500×960×1550 1900
BLDRQ-150 150 187.5 270 6LT 6L 114×135 8.9 36 2700×1000×1600 2000
BLDRQ-160 160 200 288 6LT 6L 125×147 11 40 2850×1060×1760 2320
BLDRQ-180 180 225 324 6LT8.9 6L 125×147 14 38 3000×1060×1900 2450
BLDRQ-200 200 312.5 360 NT855 6L 125×147 14 38 3300×980×1900 2500
BLDRQ-220 220 275 396 NT855 6L 125×147 11 40 3000×980×1600 2450
BLDRQ-250 250 312.5 450 NT855 6L 140×152 14 38 3300×980×1760 2500
BLDRQ-280 280 350 504 NT855 6L 140×152 14 38 3300×980×1760 2600
BLDRQ-300 300 375 540 KT19 6L 140×152 14 38 3300×980×1760 3050
BLDRQ-350 350 437.5 631 KT19 6L 140×152 14 38 3300×1100×1850 3180
BLDRQ-400 400 500 721 KT19 6L 159×159 18.9 50 3500×1300×1970 3500
BLDRQ-440 440 550 792 KT19 6L 159×159 18.9 50 3500×1300×1970 3700
BLDRQ-500 500 625 902 KT38 6L 159×159 18.9 50 4000×1500×2000 4400
BLDRQ-600 600 750 1082 KT38 12V 159×159 37.8 135 4400×1900×2450 7500
BLDRQ-700 700 875 1262 KT38 12V 159×159 37.8 135 4500×1900×2450 7600
BLDRQ-750 750 937.5 1350 KT38 12V 159×159 37.8 135 4500×1900×2450 7850
BLDRQ-800 800 1000 1440 KT50 12V 159×159 37.8 135 4500×1900×2450 7850
BLDRQ-980 980 1225 1764 KT50 12V 159×159 37.8 135 4500×1900×2450 7850
BLDRQ-1100 1100 1375 1984 KT50 16V 159×159 50.3 177 5300×2200×2600 10300


1.以上机组可采用天燃气、石油伴生气,沼气,秸秆气,煤气等气体作为燃料。

2.标准1500RPM,50HZ,230/400V,功率因数0.8,三相四线制。60HZ和其他转速发电机组可根据客户要求定制。

3.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声、广州英格等知名品牌。

4.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。


Copyright © 2010 - 2018 江苏百立达发电机有限公司 版权所有 电话:15161009618地址:泰州市医药高新区祥泰路589号 苏ICP备2022017561号