您好!欢迎进入江苏百立达发电机有限公司官网!
中文版    English  

产品分类

Products

联系我们

Contact us

江苏百立达发电机有限公司

地址:泰州市医药高新区祥泰路589号

总经理:王立华

手机13952692078

手机:15161009618
邮箱:bldfdj@163.com
网址:www.bldfdj.com
您的位置: 首页 > 发电机组

斗山发电机组

更新时间:2017-08-31 14:05:12点击次数:5699次字号:T|T
相关介绍



机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
BLDD-50GF 50 62.5 90 DB58 6 102*118 5.785 15 215 2000×730×1150 900
BLDD-75GF 75 93.7 135 D1146 6 111*139 8.071 18 222 2200×800×1500 1100
BLDD-100GF 100 125 180 D1146T 6 111*139 8.071 18 200 2300×800×1500 1500
BLDD-150GF 150 136 270 P086TI-1 6 111*139 8.071 18 207 2550×1000×1500 1750
BLDD-180GF 180 225 324 P086TI 6 111*139 8.071 18 202 2600×1000×1500 1800
BLDD-220GF 220 275 396 P126TI 6 123*155 11.051 20 205 2900×1050×1650 2400
BLDD-250GF 250 312.5 450 P126TI-II 6 123*155 11.051 25 202 3000×1050×1650 2600
BLDD-300GF 300 375 540 P158LE-1 8 128*142 14.618 33 232 3100×1400×1850 2700
BLDD-350GF 350 437.5 630 P158LE 8 128*142 14.618 33 209 3100×1400×1850 2800
BLDD-400GF 400 500 720 P158LE-S 8 128*142 14.618 35 210 3120×1400×1850 3000
BLDD-440GF 440 550 792 P180LE 10 128*142 18.273 40 205 3300×1400×1850 3200
BLDD-450GF 450 562.5 810 P180LE-S 10 128*142 18.273 40 205 3300×1400×1850 3300
BLDD-500GF 500 625 900 P222LE-1 12 128*142 21.927 45 200 3400×1400×1850 3500
BLDD-520GF 520 650 936 P222LE 12 128*142 21.927 45 209 3400×1400×1850 3600
BLDD-550GF 550 687.5 990 P222LE-S 12 128*142 21.927 45 207 3400×1400×1850 3700
BLDD-600GF 600 750 1080 P222LE-II 12 128*142 21.927 45 210 3500×1400×1850 4000
BLDD-650GF 650 812.5 1170 P222FE-II 12 128*142 25.42 50 207 3600×1400×1850 4500
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、江苏百立达等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

Copyright © 2010 - 2018 江苏百立达发电机有限公司 版权所有 电话:15161009618地址:泰州市医药高新区祥泰路589号 苏ICP备2022017561号